技术参数:
| 型号 | TH450 | TH450-2 | TH500 |
| 适用原料 | 铜Cu | ||
| 退火轮直径 | Ф450 | Ф500 | Ф500 |
| 生产范围 | Ф1.2-Ф3.5 | 2xФ1.2-Ф3.5 or 1xФ3.5-Ф4.5 | Φ1.2—φ4.5 |
| 最高机械速度 | 1500m/min | 1500m/min | 1200m/min |
| 结构形式 | 卧式 | ||
| 生产头数 | 1 | 2 | 1 |
| 驱动方式 | AC-Motor or Servo-Motor | ||
| 退火机功率 | 300kW | 600kW | 480kW |
| 保护气体 | 蒸汽/氮气 | ||
| 可配收线机 | 双盘收线机、单盘收线机、梅花落线机 | ||
有任何问题都可以及时给我们留言,我们会尽快给您回复。